Анализы
Кол-во анализов: 0
На сумму 0 руб.
Услуги
- Педиатрия
- Терапия
- Ультразвуковая диагностика
- Акушерство и гинекология
- Детская неврология
- Кардиология
- Лабораторная диагностика
- Мануальная терапия
- Неврология
- Оториноларингология
- Урология
- Хирургия
- Аллергология-иммунология
- Рефлексотерапия
- Дерматология
- Функциональная диагностика
- Эндоскопия
- Анестезиология
- Косметология
- Эндокринология
- Экспертиза временной нетрудоспособности
Поиск
Телефон для записи 8 (83159) 9-22-10
Цены
Консультации специалистов
| № | Название | Стоимость | |
| 00001 | Консультация врача (гинеколога, педиатра, терапевта, уролога, невропатолога, рефлексотерапевта, отоларинголога,детского кардиолога,дермато-венеролога) | 450 | |
| 00002 | Консультация врача гомеопата | 800 | |
| 00003 | Постановка на учет по беременности (первичная консультация) | 650 | |
| 00004 | Консультация по ведению беременности | 450 | |
| 00005 | Повторная консультация врача гомеопата | 550 | |
| 00006 | Выезд невролога на дом | 550 | |
| 00007 | Клинико-экспертные услуги | 250 | |
| 00008 | Профилактический осмотр для посещения спортивных секций, бассейна | 250 | |
| 00009 | Расшифровка ЭКГ | 200 | |
| 00010 | Повторная консультация гинеколога (по результату мазка на микроскопию) | 250 |
Процедуры, манипуляции, инъекции
| № | Название | Стоимость | |
| 01001 | Экспресс-анализ на глюкозу (капиллярная кровь) | 200 | |
| 01002 | Массаж медицинский лечебный (1 зона: массаж спины, массаж грудной клетки, массаж конечностей, массаж головы, массаж шейно-воротниковой зоны) | 350 | |
| 01003 | Блокады (новокаин, лидокаин) | 250 | |
| 01004 | Мануальная терапия | 450 | |
| 01005 | Инъекция подкожная | 50 | |
| 01006 | Внутривенная инъекция (1 препарат) | 70 | |
| 01007 | Внутримышечная инъекция | 60 | |
| 01008 | Внутривенная инъекция (2 и более препарата) | 250 | |
| 01009 | Внутривенная инфузия лекарственных средств, растворов | 250 | |
| 01009 | Взятие крови из вены | 70 | |
| 01010 | Смена асептической повязки, снятие швов | 300 | |
| 01011 | Сеанс иглорефлексотерапии | 350 | |
| 01012 | Сеанс КВЧ-терапии | 350 | |
| 01013 | Аурикулярная микроиглотерапия | 650 | |
| 01014 | Забор материала для лабораторного исследования (мазки, посевы) | 100 | |
| 01015 | Аутогемотерапия | 200 | |
| 01016 | ЭКГ | 250 | |
| 01017 | Массаж лечебный общий (включает массаж спины, живота, конечностей) | 750 | |
| 01018 | Массаж антицеллюлитный | 400 |
Ультразвуковая диагностика
| № | Название | Стоимость | |
| 02001 | УЗИ почек | 350 | |
| 02002 | УЗИ почек с дуплексным сканированием магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек | 700 | |
| 02003 | ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | |
| 02004 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 700 | |
| 02005 | УЗИ щитовидной железы | 400 | |
| 02006 | УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 500 | |
| 02007 | УЗИ органов малого таза и в первом триместре беременности | 500 | |
| 02008 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 600 | |
| 02009 | Фолликулометрия | 200 | |
| 02010 | Цервикометрия | 200 | |
| 02011 | УЗИ органов мошонки | 400 | |
| 02012 | УЗИ плевральной полости | 400 | |
| 02013 | УЗИ одного сустава | 350 | |
| 02014 | УЗИ тазобедренных суставов детям | 700 | |
| 02015 | УЗИ шейного отдела позвоночника взрослым и детям | 550 | |
| 02016 | УЗИ поястнично-крестцового отдела позвоночника детям | 450 | |
| 02017 | УЗИ поястнично-крестцового отдела позвоночника взрослым | 650 | |
| 02018 | УЗИ всего позвоночника детям | 900 | |
| 02019 | УЗИ всего позвоночника взрослым | 1100 | |
| 02020 | УЗИ лимфатических узлов-одной группы | 350 | |
| 02021 | УЗИ лимфатических узлов-все группы | 700 | |
| 02022 | УЗИ слюнных желез | 300 | |
| 02023 | УЗИ селезенки | 350 | |
| 02024 | УЗИ почек и надпочечников | 400 | |
| 02025 | УЗИ мочевого пузыря с определением его функции | 650 | |
| 02026 | УЗИ печени и желчного пузыря | 400 | |
| 02027 | УЗИ поджелудочной железы | 350 | |
| 02028 | УЗИ мочевого пузыря | 350 | |
| 02029 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 350 | |
| 02030 | УЗИ полового члена с допплерометрией сосудов | 700 | |
| 02031 | Допплерометрия сосудов при беременности | 650 |
УЗИ органов с помощью специальных датчиков
| № | Название | Стоимость | |
| 02032 | Снимок | 150 | |
| 02033 | Доплата за объемный датчик (4D-УЗИ) | 500 | |
| 02034 | ЭХО-КГ с допплерографией и цветовым кодированием взрослым | 700 | |
| 02035 | ЭХО-КГ с допплерографией и цветовым кодированием детям до 16 лет | 600 | |
| 02036 | Нейросонография | 600 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий
| № | Название | Стоимость | |
| 02037 | УЗИ терминальной аорты и сосудов нижних конечностей (2 конечности) | 700 | |
| 02038 | УЗИ сосудов верхних конечностей (2 конечности) | 700 | |
| 02039 | УЗИ сосудов шеи (БЦС) | 700 | |
| 02040 | УЗИ сосудов основания мозга (ТКДС) | 700 | |
| 02041 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных: артерий (ДС МАГ) (артерии шеи) + транскраниальная допплерография (ТКДГ) (сосуды головы) | 1350 |
Дуплексное сканирование глубоких вен
| № | Название | Стоимость | |
| 02042 | УЗИ нижней полой вены и вен нижних конечностей (2 конечности) | 700 |
Акушерство и гинекология
| № | Название | Стоимость | |
| 03001 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) | 1050 | |
| 03002 | Удаление внутриматочного контрацептива | 550 | |
| 03003 | Радиоволновое лечение патологии шейки матки, влагалища | 1500 | |
| 03004 | Радиохирургическое лечение патологии шейки матки и влагалища (биопсия, эксцизия) | 2000 | |
| 03005 | Гистологическое исследование | 650 | |
| 03007 | Обработка кондилом химическими средствами | 300 | |
| 03008 | Обработка влагалища антисептиками | 300 | |
| 03009 | Замена маточного кольца | 200 | |
| 03010 | Радиохирургические удаление кондилом шейки матки влагалища | 2500 | |
| 03011 | Радиохирургическое удаление кондилом наружных половых органов | 3000 | |
| 03014 | Радиохирургическое лечение патологии шейки матки (операция конизация шейки матки) | 2500 |
Цифровая видеокольпоскопия
| № | Название | Стоимость | |
| 03006 | Цифровая видеокольпоскопия | 700 |
Малые хирургические операции в гинекологии
| № | Название | Стоимость | |
| 03012 | Медикаментозное прерывание беременности | 6000 | |
| 03013 | Мини-аборт (вакуумная аспирация полости матки) под контролем УЗИ | 3320 |
Оториноларингология
| № | Название | Стоимость | |
| 04001 | Радиоволновое лечение патологии носовой полости | 1000 | |
| 04002 | Радиохирургическое лечение патологии носовой и ротовой полости ( удаление полипа, миндалин) | 2000 | |
| 04003 | Биопсия новообразования носовой полости | 1500 | |
| 04004 | Гистологическое исследование | 650 | |
| 04005 | Коагуляция сосудов носовой перегородки химическими средствами | 300 | |
| 04006 | Промывание серных пробок | 400 | |
| 04007 | Обработка зева, небных миндалин антисептиками | 300 | |
| 04008 | Эндоназальная блокада | 250 | |
| 04009 | Внутригортанная заливка | 250 | |
| 04010 | Промывание пазух по дренажу с антисептиками | 350 | |
| 04011 | Эндоназальная пункция верхнечелюстных пазух | 85,0 | |
| 04012 | Беспункционный метод лечения гайморита с помощью ямик-катетера | 450 | |
| 04013 | 1 Ямик-катетер для курсового беспункционного лечения гайморита | 950 | |
| 04014 | Передняя тампонада носа при носовых кровоточениях | 850 | |
| 04015 | Туалет уха при гнойном отите | 400 | |
| 04016 | Промывание среднего уха антисептиками | 400 | |
| 04017 | Промывание серных пробок | 400 |
Урология
| № | Название | Стоимость | |
| 05001 | Урофлоуметрия | 400 | |
| 05002 | Радиохирургическое лечение патологии моче-половой системы (биопсия, эксцизия) | 2000 | |
| 05003 | Гистологическое исследование | 650 | |
| 05004 | Операция при водянке оболочек яичка | 3500 | |
| 05005 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 3500 | |
| 05006 | Радиохирургическое удаление полипа уретры | 2000 |
Хирургия
| № | Название | Стоимость | |
| 09001 | Первичная консультация хирурга | 450 | |
| 09002 | Повторная консультация хирурга по результатам лечения при том же случае заболевания | 250 | |
| 09003 | Гистологическое исследование удаленных образований (1 объект) | 650 | |
| 09004 | Удаление новообразований кожи (родинки и т.д.) –1 шт. от 1 до 5мм | 450 | |
| 09005 | Удаление новообразований на веках (родинки и т.д.) –1 шт. от 1 до 5мм | 750 | |
| 09006 | Удаление вросшего ногтя радиоволновым методом с применением современного саморассасывающегося шовного материала «Премилен». -с одной стороны | 2800 | |
| 09007 | Анестезия местная препаратом «Артикаин» ( 1 шприц) | 200 | |
| 09008 | Удаление кожного новообразования (липомы, атеромы) радиохирургическим методом. с применением современного шовного материала «Премилен» до 1 см | 1500 | |
| 09009 | Прокол мочек ушей с помощью специального пистолета в асептических условиях (включая сережки пусеты) | 550 |
Аллергология-иммунология
Функциональная диагностика
| № | Название | Стоимость | |
| 05001 | Урофлоуметрия | 400 |
Видеогастроскопия
| № | Название | Стоимость | |
| 1101 | Видеогастроскопия диагностическая (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на видеогастроскопе) | 1450 | |
| 1102 | Видеогастроскопия оперативная (эндоскопические хирургическое вмешательство на пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке под контролем видеогастроскопа) | 2560 | |
| 1103 | Биопсия желудка под контролем видеогастроскопа (забор кусочка тканей желудка для гистологического исследования) | 280 | |
| 1104 | Тест на Хеликабактер пилори | 120 |
Анестезиология
| № | Название | Стоимость | |
| 13011 | Анестезия общая внутривенная (наркоз). | 2330 |
Косметология
| № | Название | Стоимость | |
| 701 | Ультразвуковой пилинг (включает демакияж, аппаратный пилинг ультразвуком, завершающий успокаивающий крем) | 600 | |
| 702 | Ультразвуковая чистка (включает демакияж, аппаратную чистку ультразвуком с экстракцией камедонов, завершающий крем для сужения пор) | 900 | |
| 703 | Чистка лица механическая (комплекс) | 350 |
Контурная пластика
| № | Название | Стоимость | |
| 901 | Stylage S– новый препарат для инъекционной контурной пластики на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. | 9500 | |
| 902 | Stylage M– новый препарат для инъекционной контурной пластики на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. | 9500 | |
| 903 | ГИАЛРИПАЙЕР-02/биорепарант шприц 1,5 мл. Состав: Гиалуроновая кислота 14 мг/мл. Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, пролином, лизином, глицином. | 9400 | |
| 904 | ГИАЛРИПАЙЕР-08/биорепарант шприц 1,5 мл. Состав: Гиалуроновая кислота 14 мг/мл.Гиалуроновая кислота, модифицированная витамином С, L-карнитином. | 9600 | |
| 905 | Гиалуформ филлер 1% | 8750 | |
| 906 | Гиалуформ филлер 1,8% | 9750 | |
| Гиалуформ филлер 2,5% | 10750 |
Фотокосметология (1 процедура). Действуют скидки до 80 % при выборе от 3 зон
| № | Название | Стоимость | |
| 622 | Фотоомоложение области лица | 3000 | |
| 623 | Фотоомоложение области шеи | 3000 | |
| 624 | Фотоомоложение области декольте | 3000 | |
| 625 | Фототерапия угревой сыпи области лица | 3000 | |
| 626 | Фототерапия угревой сыпи области шеи | 2000 | |
| 627 | Фототерапия угревой сыпи области декольте | 3000 | |
| 628 | Фототерапия угревой сыпи области спины | 4000 | |
| 629 | Фототерапия купероза области лица | 3000 | |
| 630 | Фототерапия купероза (1 вспышка) | 450 | |
| 631 | Фототерапия пегментных пятен (1 вспышка) | 450 |
Фотоэпиляция (1процедура). Действуют скидки до 80 % при выборе от 3 зон
| № | Название | Стоимость | |
| 601 | Фотоэпиляция области верхней губы | 900 | |
| 602 | Фотоэпиляция области баков | 1000 | |
| 603 | Фотоэпиляция области подбородка | 1500 | |
| 604 | Фотоэпиляция области шеи | 2600 | |
| 605 | Фотоэпиляция области ушей | 1000 | |
| 606 | Фотоэпиляция области подмышек | 3200 | |
| 607 | Фотоэпиляция области плеч | 3000 | |
| 608 | Фотоэпиляция области предплечий | 4000 | |
| 609 | Фотоэпиляция области кистей | 800 | |
| 610 | Фотоэпиляция области бикини (трусиковая зона) | 3000 | |
| 611 | Фотоэпиляция области бикини неполная | 4000 | |
| 612 | Фотоэпиляция области бикини полностью | 7000 | |
| 613 | Фотоэпиляция области бедер | 9000 | |
| 614 | Фотоэпиляция области голеней | 10000 | |
| 615 | Фотоэпиляция области стоп и пальцев ног | 800 | |
| 616 | Фотоэпиляция области груди женской | 1600 | |
| 617 | Фотоэпиляция области груди мужской | 5000 | |
| 618 | Фотоэпиляция области спины женской | 4000 | |
| 619 | Фотоэпиляция области спины мужской | 10000 | |
| 620 | Фотоэпиляция области ягодиц | 3000 | |
| 621 | Фотоэпиляция другой области (1вспышка) | 100 |
